5 августа стартует отборочный этап турнира Porsche Cup

Стартовый лист

Лунка Игроки  EHCP Игровой HCP Лунка Игроки EHCP Игровой HCP
1 Зарудный Владимир 14,3 15 10 Шипуля Вера 35,2 34

Рассказов Владимир 4,4 4   Орехова Ирина 36 35

Зайченко Александр 21,1 22   Сергеева Ольга 36 35
  Дильтаев Сергей 14,4 15   Хурумова Ирина 28,7 28
1A Зорина Анна 12,6 11 11 Бирюков Андрей 13,5 14

Трухин Антон 22 23   Лукьянчиков Сергей 16,3 17

Ващенко Ирина 17,3 16   Чернышев Евгений 16,5 17

Филатов Алексей 13,2 14   Мовсесян Михаил 12,1 12
2 Селиванова Ирина 14,6 13 12 Хасанова Лариса 26,2 25
  Могила Алексей 20,4 22   Смодлев Николай 23,4 25
  Малаева Юлия 24,5 23   Синица Сергей 27,2 29
  Сазонов Максим 20,1 21   Пучков Максим 28,4 31
2A Соловьев Дмитрий 14,3 15 13 Тарышева Инна 12,4 11
  Савельева Марина 10,9 9   Першина Ирина 20,1 19
  Коваль Михаил 11,7 12   Вергун Марина 20,6 19
  Терехин Сергей 17,2 18   Красникова Лара 17,2 16
3 Красников Андрей 36 36 14 Мягких Роман 22,2 24
  Дубровский Дмитрий 35 36   Байчурин Ренат 13,7 14
  Солуянов Валерий 31,6 34   Храпков Валерий 15 16
  Петров Сергей 29 31   Адаскин Михаил 17,7 19
3A Вдовина София 11 9 15 Бурундукова Евгения 30 29
  Ван Моурик Светлана 14,2 13   Двойнина Ольга 28,8 28
  Харламова Ольга 16,1 14   Токунова Юлия 36 35
  Сазонова Алеся 21,7 20   Барсукова Инна 36 35
4 Назарин Константин 21,7 23 15A Соколов Генадий 7,7 7
  Скворцов Антон 20,6 22   Гаранов Дмитрий 10,6 11
  Верещагин Виталий 21,2 23   Кадыров Рустем 9,3 9
          Абахов Олег 11,7 12
5 Байчорова Станислава 18,4 17 16 Махонин Игорь 11,5 12
  Хусеинова Марина 25,9 25   Калянов Михаил 10,8 11
  Ефимова Елена 14,9 13   Айбазов Олег 15,5 16
  Злотя Ольга 25,8 25   Путиловский Василий 15,2 16
6 Малаев Игорь 5,6 5 16A Морозов Михаил  31,4 34
  Корниенко Игорь 5,1 4   Токунов Владимир 25,5 27
  Фетисов Глеб 5,4 5   Баланович Виталий 28,9 31
  Мовсесян Армен 4,7 4   Першин Александр 22,5 24
6A Селезнев Кирилл 15,8 16 17 Кельманзон Андрей 14,2 15
  Першин Алексей 16,9 18   Абахова Оксана 15,8 14
  Прасов Вадим 13,2 14   Хачатурян Татьяна 29,4 28
  Хачатурян Ким 19 20   Ким Андрей 14,6 15
7 Кадырова Людмила 11,4 10 17A Богатырь Александр 17,7 19
  Берендеева Екатерина 10,7 9   Гуревич Игорь 21,5 23
  Шапиро Александр 11,8 12   Лещенко Алексей 19,7 21
  Красненков Борис 12,8 13        
8 Кумошенский Олег 11,8 12 18 Тваури Андрей 10,5 11
  Ельчанинов Максим 9,4 9   Помыткин Станислав 8,5 8
  Мелия Илья 4,1 3   Одегов Сергей 10,4 10
  Соловьев Максим 17,4 18   Зарудная Наталья 12,1 10
9 Мухаметвалеев Ринат 18,7 20 18A Митюшов Алексей 25,2 27
  Хусеинов Равиль 15,9 17   Скворцов Антон 20,6 22
  Волков Алексей 12,4 13   Рожко Денис 21,3 23
  Ильчук Игорь 14,6 15   Барсуков Дмитрий 26,4 28

Программа Мероприятия:
830-10.20 Регистрация, завтрак, разминка
10.20-10.40 Приветственное слово, объявление правил
10.40-10.50- Групповое фото
11.00- Старт турнира-Shot Gan
17.00-18.30- Окончание турнира, подсчет результатов
18.30-21.00-Церемония награждения отборочного этапа. Ужин.

Положение

Вернуться к списку новостей